昨日,科创板上市委2019年第35次审议会议召开,审议结果显示,同意武汉科前生物股份有限公司(以下简称“科前生物”))首发上市。这是今年科创板过会的第73企业。
科前生物本次发行的保荐机构是招商证券,保荐代表人是林联儡、康自强。这是招商证券今年第4保荐过会的科创板项目。6月19日,招商证券保荐的乐鑫信息科技(上海)股份有限公司过会;9月26日,招商证券保荐的天津久日新材料股份有限公司过会;10月16日,招商证券保荐的江苏硕世生物科技股份有限公司过会。
科前生物是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业,主要产品是猪用疫苗和禽用疫苗。
科前生物拟在上交所科创板公开发行股份不超过1.20亿股,不低于发行后股本总额的10.00%,计划募集资金17.47亿元,分别用于动物生物制品产业化建设项目、动物生物制品车间技改项目、研发中心建设项目、营销与技术服务网络建设项目、信息化建设项目、科研创新项目、补充流动资金。
审核意见
1.请发行人进一步说明,就华中农大及其关联单位未来不会指派陈焕春等人参与向第三方提供技术指导、培训等工作,以避免与发行人产生利益冲突,华中农大及其关联单位是否已采取了充分有效的措施,相关承诺是否已在《招股说明书》中进行了完整披露。请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。
2.请发行人对是否独立完成相关核心技术的研发,与华中农大的合作关系是否存在重大依赖,如何保障与华中农大的合作关系进行补充披露。
3.请发行人对招股书中重复的内容进行精简完善。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表:(1)结合发行人实际控制人、股东、董监高、核心技术人员等在华中农大的任职情况,说明在现有或拟进行的合作研发中,发行人实际控制人、股东、董监高、核心技术人员或员工向华中农大或者任何第三方提供服务或帮助的情况;(2)说明上述情况是否构成与发行人之间的同业竞争或利益冲突,以及与此相关的内部控制制度的建立及执行情况;(3)说明发行人部分董事在华中农大而非发行人处领薪的原由和相关政策依据。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表:(1)结合向华中农大一次性支付科研补偿费1,500万元以确认共同拥有知识产权的情况,说明相关合作研发的情况、科研补偿费的计算逻辑、研发成果的权利归属;(2)说明如果缺乏华中农大的基础性研究,发行人能否独立完成相关核心技术的研发;(3)说明发行人是否对与华中农大的合作关系存在重大依赖,以及发行人将如何保障与华中农大的合作关系;(4)说明在上述正在进行的合作研发中,发行人、华中农大承担的具体研发工作。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表:(1)结合向武汉合缘购置厂房土地的情况,说明所购厂房土地和设备到目前的使用情况、所接受劳动力的安置情况;(2)说明目前在建厂房的建设进度及兽药GMP的验收进度,是否存在未能按时通过兽药GMP验收的风险,是否会对发行人的生产经营产生重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04亿元 | 安信证券 |
2 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03亿元 | 申万宏源证券 |
3 | 苏州天准科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00亿元 | 海通证券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51亿元 | 兴业证券 |
5 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09亿元 | 华泰联合证券 |
6 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50亿元 | 中信证券 |
7 | 澜起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00亿元 | 中信证券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46亿元 | 中信建投证券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47亿元 | 国信证券 |
10 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94亿元 | 南京证券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50亿元 | 中金公司 |
12 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00亿元 | 中信证券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00亿元 | 华泰联合证券 |
14 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60亿元 | 国泰君安证券 |
15 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11亿元 | 招商证券 |
16 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51亿元 | 国泰君安证券、华菁证券 |
17 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
18 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58亿元 | 华泰联合证券 |
19 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00亿元 | 海通证券 |
20 | 虹软科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32亿元 | 中信建投证券、华泰联合证券 |
21 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00亿元 | 中金公司 |
22 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76亿元 | 中信建投证券 |
23 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45亿元 | 民生证券 |
24 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68亿元 | 安信证券 |
25 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00亿元 | 中信建投证券 |
26 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35亿元 | 中信证券 |
27 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67亿元 | 国信证券 |
28 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08亿元 | 中信建投证券 |
29 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07亿元 | 中信建投证券 |
30 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14亿元 | 国泰君安证券 |
31 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69亿元 | 东兴证券 |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98亿元 | 天风证券 |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84亿元 | 瑞银证券 |
35 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7亿元 | 民生证券 |
36 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11亿元 | 中信证券 |
37 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 2.88亿元 | 中德证券 |
38 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94亿元 | 中金公司 |
39 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2019/7/30 | 10亿元 | 国泰君安证券 |
40 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50亿元 | 国信证券 |
41 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67亿元 | 中信证券 |
42 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52亿元 | 国信证券 |
43 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1亿元 | 广发证券 |
44 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54亿元 | 华泰联合证券 |
45 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6亿元 | 民生证券 |
46 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 2019/9/5 | 9.73亿元 | 中金公司 |
47 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82亿元 | 东方花旗证券 |
48 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.77亿元 | 安信证券 |
49 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.39亿元 | 广发证券 |
50 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.49亿元 | 中德证券 |
51 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 2019/9/20 | 3.47亿元 | 广发证券 |
52 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 2019/9/20 | 2.84亿元 | 东兴证券 |
53 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 5.29亿元 | 华安证券 |
54 | 天津久日新材料股份有限公司 | 2019/9/26 | 15.95亿元 | 招商证券 |
55 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 2019/9/26 | 7.36亿元 | 英大证券 |
56 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 3.5亿元 | 中信建投证券 |
57 | 优刻得科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 47.48亿元 | 中金公司 |
58 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 2019/9/27 | 20.5亿元 | 中金公司 |
59 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.53亿元 | 国金证券 |
60 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.09亿元 | 中信建投证券 |
61 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2019/10/10 | 6.32亿元 | 国信证券 |
62 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 2019/10/10 | 14.10亿元 | 长江证券 |
63 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 2019/10/10 | 2.85亿元 | 东莞证券 |
64 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 2019/10/11 | 4.03亿元 | 广发证券 |
65 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 6亿元 | 中信证券 |
66 | 威胜信息技术股份有限公司 | 2019/10/14 | 6.05亿元 | 中金公司 |
67 | 普元信息技术股份有限公司 | 2019/10/14 | 3.34亿元 | 民生证券 |
68 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 5.56亿元 | 华创证券 |
69 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.62亿元 | 东吴证券 |
70 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 4.03亿元 | 招商证券 |
71 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.64亿元 | 中天国富证券 |
72 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 2019/10/18 | 5.62亿元 | 光大证券 |
73 | 武汉科前生物股份有限公司 | 2019/10/21 | 17.47亿元 | 招商证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
暂缓审议科创板企业一览:
序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2019/10/18 | 6.5亿元 | 海通证券 |
科创板被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 北京国科环宇科技股份有限公司 | 2019/9/5 | 3.32亿元 | 中泰证券 |
2 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 4.15亿元 | 光大证券 |
证监会不予同意注册科创板企业一览:
序号 | 公司名称 | 不予同意日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/8/26 | 8亿元 | 中信建投证券 |